Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

செ‌ன்னை: எ‌ண்ணெ‌ய் ‌விலை ‌நிலவர‌ம்!

செ‌ன்னை: எ‌ண்ணெ‌ய் ‌விலை ‌நிலவர‌ம்!
, வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2008 (11:59 IST)
செ‌ன்னை‌ எ‌ண்ண‌ெ‌யச‌ந்‌தை‌யி‌ல் ‌இ‌ன்றவி‌ற்க‌ப்படு‌ம் எ‌ண்ணெ‌ய் ‌விலை‌யி‌ல் ‌எ‌ந்த‌வித மா‌ற்றமு‌ம் இ‌ல்லை.

எ‌ண்ணெ‌ய் விலை நிலவரம்:

சர்க்கரை எஸ்-30 (100 கிலோ): ரூ.1,600 (ூ.1,600)
கடலை எண்ணெய் (100 கிலோ): ரூ.6,300 (ூ.6,300)
விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோ): ரூ.7,800 (ரூ.7,800)
நல்லெண்ணெய் (100 கிலோ): ரூ.9,575 (ூ.9,575)
தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோ): ரூ.1,245 (ரூ.1,245)
வனஸ்பதி (15 கிலோ): ரூ.950 (ரூ.950)
கடலை பயிறு (80 கிலோ): ரூ.2,800/2,850 (ரூ.2,800/2,850)
கடலபிண்ணாக்கு (70 கிலோ): ரூ.1,175 (ரூ.1,175)

Share this Story:

Follow Webdunia tamil