Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

எண்ணெய் விலை நிலவரம்!

எண்ணெய் விலை நிலவரம்!
, வெள்ளி, 27 ஜூன் 2008 (12:53 IST)
சென்னை எண்ணெய் சந்தையில் இன்று விளக்கெண்ணெய் விலை (100 கிலோவிற்கு) ரூ.50 அ‌திக‌ரி‌த்ததை‌த் த‌விர வேறு எ‌ந்த மா‌ற்றமு‌ம் இ‌ல்லை.


இன்று காலை விலை விவரம்:

சர்க்கரை எஸ்-30 (100 கிலோ): ரூ.1,500 (நேற்று 1,500)
கடலை எண்ணெய் (100 கிலோ): ரூ.7,000 (ரூ 7,000)
விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோ): ரூ.7,350 (ரூ.7,300)
நல்லெண்ணெய் (100 கிலோ): ரூ.8,400 (ரூ.8,400 )
தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோ): ரூ.1,307 (ரூ.1,307)
வனஸ்பதி (15 கிலோ): ரூ.1,110 (ரூ.1,110)
கடலை பயறு (80 கிலோ): ரூ.2950-3000 (ரூ.2950-3000)
கடலை பிண்ணாக்கு (70 கிலோ): ரூ.1,250 (ரூ.1,250).

Share this Story:

Follow Webdunia tamil